Для оксигенотерапии
Технические параметры
| | |
| Расход кислорода | Импульсная доставка дозы; Пять настроек расхода: 1-5 |
| Масса нетто | 1.98кг (4.37фунтов) (включая батарею) |
| Концентрация кислорода | 93%±3% |
| Размер | 183*86*199мм |
| Батарея | Время работы от одной батареи до 5,5 часов при настройке расхода 1 |
Технические параметры
| Модель | | | |
| Расход | 0.5-8 л/мин | 0.5-10 л/мин | 0.5-10 л/мин |
| Чистота кислорода | 93% (±3%) | ||
| Выходное давление | 6-10 PSI (0.04-0.07 МПа) | 20 PSI (0.14МПа) | |
| Уровень шума | ≤52дБ | ||
| Вес нетто | 26 КГ | 27 КГ | 29 КГ |
| Энергопотребление | ≤ 550Вт | ≤ 880Вт | |
| Частота входного напряжения | 50Гц; 60 Гц | ||
| Напряжение питания | 230В переменного тока ± 10%; 110В переменного тока ± 10% | ||
| Сигналы неисправности | 1. Сигнал о неисправности питания 2. Сигализация высокого и низкого давления 3. Сигнализация при низкой концентрации кислорода | ||
| Дополнительная функция | Двойной поток | ||
Технические параметры
| Модель |
|
| Расход | 0.5-5 л/мин |
| Чистота кислорода | 93% (±3%) |
| Выходное давление | 6-10 PSI (0.04-0.07 МПа) |
| Уровень шума | 16кг |
| Вес нетто | ≤40дБ |
| Энергопотребление | ≤350Вт |
| Частота входного напряжения | 50Гц; 60Гц |
| Напряжение питания | 230В переменного тока ± 10%; 110В переменного тока ± 10% |
| Сигналы неисправности | 1. Сигнал о неисправности питания 2. Сигализация высокого и низкого давления 3. Сигнализация при низкой концентрации кислорода |
| Сертификат | CE, FDA |
Технические параметры
| Модель |
|
| Расход | 0.5-5л/мин |
| Чистота кислорода | 93% (±3%) |
| Выходное давление | 6-10 PSI (0.04-0.07 МПа) |
| Уровень шума | 22КГ |
| Вес нетто | ≤33дБ |
| Энергопотребление | ≤300Вт |
| Частота входного напряжения | 50Гц; 60Гц |
| Напряжение питания | 230В переменного тока ± 10%; 110В переменного тока ± 10% |
| Сигналы неисправности | 1. Сигнал о неисправности питания 2. Сигализация высокого и низкого давления 3. Сигнализация при низкой концентрации кислорода |
Технические параметры
| Модель |
|
| Скорость потока | 0.5-5 л/мин |
| Чистота кислорода | 93% (±3%) |
| Выходное давление | 6-10PSI (0.04-0.07 мПа) |
| Уровень шума | ≤40 дБ |
| Потребляемая мощность | ≤350 Вт |
| Частота на входе | 50Гц; 60Гц |
| Напряжение питания | AC230V±10%; AC110V±10% |
| Сигнализация | 1. Сигнализация при отключении питания 2. Сигнализация высокого и низкого давления 3. Сигнализация низкой концентрации кислорода |
Технические параметры
| Модель | |
| Непрерывный расход | 0-3Л/мин |
| Напряжение | 280Вт |
| Масса нетто | 12кг |
| Шум | ≤40дБ |
| Выходное давление | 0.09МПа |
| Режим | Импульсный; Дозированный; Непрерывный |
| Импульсный режим (Настройки) | 1-9 |
| Размер | 335мм*215мм*150мм |
| Объем болюса | 16-190мл |
| Рабочее напряжение | Переменный ток 220/50 |
| Концентрация кислорода | 93%(±3%) |
| Сигнал неисправности | 1. Сигнал об отключении питания; 2. Сигнал о низком и высоком давлении; 3. Сигнал о низкой концентрации кислорода; |
- С концентрацией кислорода медицинского класса выше 90%, достигается лучший эффект лечения для пациентов с фиброзом легких.
- Инновационная технология охлаждения обеспечивает работу в режиме 24/7/365.
- Флакон увлажнителя со выходным давлением 6PSI, является более безопасным и удобным.
- Благодаря четырем подвижным колесикам с двумя тормозами его легко перемещать или устанавливать в любом направлении, что делает его более безопасным и удобным.
- Удобная функциональная система и легко читаемый ЖК-дисплей
- Небулайзер
- Пульсоксиметр (SPO2)
- Оксигенотерапию/ингаляции проводят по назначению врача, они являются жизненно необходимы пациентам с нарушениями дыхания, например, легочными заболеваниями, ОРДС, пневмонией, легочными травмами, бронхитом, астмой.
- Медицинский кислородный концентратор объемом 10л с высокой чистотой содержания кислорода очень эффективен для лечения и восстановления после COVID-19.
- Может быть подключен к HFNC, который обеспечивает подачу кислорода со стабильно высокой концентрацией, что делает его более удобным
- Возможность подключение к BIPAP делает его более удобным для пациентов с ХОБЛ для использования в домашних условиях.
- Возможность подключения к 5-канальному сплиттеру, дает возможность одновременно подавать кислород 5 пациентам.
- Возможность подключения к кислородной камере обеспечивает эффективное лечение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Обратная связь





























