Промышленный кислородный концентратор
Модель | | | |
Расход | 1-20л/мин | 1-40 л/мин | 1-60L л/мин |
Чистота кислорода | 93% (±3%) | ||
Выходное давление | 6-10 PSI (0.04-0.07 МПа) 20PSI (0.14МПа) | ||
Уровень шума | ≤ 55дБ | ≤ 58дБ | ≤ 60дБ |
Вес нетто | 95кг | 160кг | 245кг |
Энергопотребление | ≤ 1100Вт | ≤ 2200Вт | ≤ 3300Вт |
Частота входного напряжения | 50Гц; 60 Гц | ||
Напряжение питания | 230В переменного тока ± 10%; 110В переменного тока ± 10% | ||
Сигналы неисправности | 1. Сигнал о неисправности питания 2. Сигализация высокого и низкого давления 3. Сигнализация при низкой концентрации кислорода |
Модель | | | |
Расход | 1-10л/мин | 1-15 л/мин | 1-20 л/мин |
Чистота кислорода | 93% (±3%) | ||
Выходное давление | 20-60 PSI (0.14-0.4МПа) | ||
Уровень шума | ≤ 50дБ | ≤ 60дБ | ≤ 60дБ |
Вес нетто | 90Кг | 118Кг | 118Кг |
Энергопотребление | ≤ 1250Вт | ≤ 2000Вт | ≤ 2000Вт |
Частота входного напряжения | 50Гц; 60 Гц | ||
Напряжение питания | 230В переменного тока ± 10%; 110В переменного тока ± 10% | ||
Сигналы неисправности | 1. Сигнал о неисправности питания; 2. Сигнализация высокого и низкого давления; 3. Сигнализация низкой чистоты кислорода: При степени чистоты кислорода выше 82 %, загорается синий индикатор При степени чистоты кислорода ниже 82 %, загорается красный индикатор |
- Сварка и резка
- Кислород в настоящее время считается одним из сырьевых материалов в сварочной промышленности, который необходим для всех форм горения.
- Стеклодувное дело
- Кислород всегда используется в качестве газа для смешивания при выдувании стекла в научных целях.
- Аквакультуры
В аквакультуре кислород рассеивается в воде для увеличения плотности посадки и урожайности. Поддержание более высокого уровня растворенного кислорода приводит к снижению смертности и повышению конверсии корма, сводит к минимуму смертность рыб благодаря снижению заболеваемости рыб, а также снижает затраты на перекачку из-за уменьшения рециркуляции воды. - Очистка сточных вод
Наполнение сточных вод чистым кислородом увеличивает дыхание аэробных микроорганизмов, находящихся в воде, и предотвращает размножение анаэробных микроорганизмов, тем самым очищая сточные воды. - Источник кислорода для озонатора
Озон является мощным дезинфицирующим средством и отбеливателем с тем преимуществом, что он не оставляет химических остатков и менее вреден для людей и окружающей среды. Поэтому озон часто применяют для профилактики и борьбы с болезнями и вредителями в сельском хозяйстве, дезинфекции рыбацких лодок, бассейнов, для стирки и дезинфекции одежды в промышленных прачечных и т. д.
Обратная связь