Кислородный анализатор
Предназначен для измерения концентрации кислорода и его расхода в кислородном концентраторе PSA.
Модель | |
Рабочее напряжение (В) | 9В постоянного тока |
Вес (г) | 205g (без аккумулятора) |
Габариты (мм) | 185*80*31мм |
Относительная влажность | 5%~85%RH |
Рабочая температура (℃) | 5℃~55℃ |
Температура хранения (℃) | -5℃~65℃ |
Диапазон потока | 0-10 л/мин |
Точность определения потока | ±0.2 л/мин |
Диапазон определения чистоты кислорода | 21.0% -- 96.0 % |
Точность определения чистоты кислорода | ± 2% |
- Анализатор кислорода измеряет поток концентрации кислорода с помощью ультразвуковой технологии. Он обладает характеристиками высокой точности, сильной помехоустойчивости, быстрым реагированием, стабильностью, отсутствием необходимости регулярной настройки и длительным сроком службы.
Обратная связь