Портативный кислородный концентратор
Технические параметры
| Модель | |
| Подача кислорода | импульсная подача |
| Масса нетто | 1.5 кг |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Габариты (мм) | 193×83×173 |
| Аккумулятор | один аккумулятор, до 3 часов работы |
Технические параметры
| Модель | |
| Расход кислорода | непрерывный поток 1-2 л/мин |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Масса нетто | 6 кг |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа) |
Технические параметры
|
|
|
| Подача кислорода | импульсная; пять уровней потока: 1–5 |
| Масса нетто | 1.98 кг (4.37 фунта), включая один аккумулятор |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Габариты (мм) | 183×86×199 |
| Аккумулятор | 8-элементный; 12-элементный (опционально) |
| Сертификация | FDA, FAA |
Технические параметры
| Модель | ||
| Расход кислорода | 1-7 л (непрерывная подача) | 1 л (непрерывная подача) 7 л (импульсная подача) |
| Концентрация кислорода | 93-30 % | 93 % ± 3 % |
| Масса нетто | 6 кг | |
| Габариты (мм) | 220×280×310 | |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа) | |
| Частота сети | 50 Гц; 60 Гц | |
| Опциональные варианты питания | питание от сети переменного тока для использования в автомобиле, резервное питание от аккумулятора постоянного тока для использования на улице | |
- Улучшенные настройки импульсной подачи 1–5, эквивалентные непрерывной подаче кислорода 5 л/мин
- Компактный размер и небольшой вес, всего 1,98 кг
- Оснащён колесиками для удобного перемещения
- В комплекте прочная и удобная сумка через плечо
- Портативный кислородный концентратор это оптимальный выбор для пациентов с гипоксией во время прогулок, поездок и в экстренных ситуациях
- Также это отличный помощник при работе и путешествиях в высокогорье на высоте более 2000 метров
Обратная связь





















