Стационарный кислородный концентратор
Технические параметры
| Модель | |
| Расход | постоянный поток 1-2л |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Размер | 220×280×310 мм |
| Масса нетто | 4.5 кг |
Технические параметры
| Модель |
|
| Расход кислорода | 0.5-3 л/мин |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа) |
| Масса нетто | 15 кг |
| Частота сети | 50 Гц; 60 Гц |
| Напряжение питания | AC 230 В ± 10 %; AC 110 В ± 10 % |
| Аварийная индикация | - Сигнал при отключении питания; - Сигнал при высоком или низком давлении на выходе концентрата; - Сигнал при низкой концентрации кислорода: при концентрации >82 % загорается синий индикатор; при концентрации < 82 % загорается красный индикатор, указывая на низкую чистоту кислорода. |
Технические параметры
| Модель | JAY-3BW |
| Расход кислорода | 0.5-3 л/мин |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа) |
| Масса нетто | 16 кг |
| Уровень шума | ≤43 дБ |
| Энергопотребление | ≤300 Вт |
| Частота сети | 50 Гц; 60 Гц |
| Напряжение питания | AC 230 В ± 10 %; AC 110 В ± 10 % |
| Аварийная индикация | - сигнал при отключении питания; - сигнал при высоком или низком давлении на выходе концентрата; - сигнал при низкой концентрации кислорода: при концентрации >82 % загорается синий индикатор; при концентрации < 82 % загорается красный индикатор, указывая на низкую чистоту кислорода. |
Технические параметры
| Модель |
|
| Расход кислорода | 0.5-5 л/мин |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа) |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Уровень шума | ≤40 дБ |
| Энергопотребление | ≤280 Вт |
| Аварийная индикация | - при отключении питания; - при высоком/низком давлении на выходе концентрата; - при низкой концентрации кислорода. |
| Габариты (мм) | 355×245×595 |
Технические параметры
| Модель |
|
| Расход кислорода | 0.5-5 л/мин |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа) |
| Энергопотребление | ≤350 Вт |
| Частота сети | 50 Гц; 60 Гц |
| Напряжение питания | AC 230 В ± 10 %; AC 110 В ± 10 % |
| Аварийная индикация | - при отключении питания; - при высоком/низком давлении на выходе концентрата; - при низкой концентрации кислорода. |
| Сертификация | CE, FDA |
Технические параметры
| Модель |
|
| Расход кислорода | 0.5-5 л/мин |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа) |
| Энергопотребление | ≤300 Вт |
| Частота сети | 50 Гц; 60 Гц |
| Напряжение питания | AC 230 В ± 10 %; AC 110 В ± 10 % |
| Аварийная индикация | - при отключении питания; - при высоком/низком давлении на выходе концентрата; - при низкой концентрации кислорода. |
Технические параметры
| Модель |
|
| Расход кислорода | 0.5-5 л/мин |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа) |
| Уровень шума | ≤38 дБ |
| Энергопотребление | ≤350 Вт |
| Габариты (мм) | 380×285×590 |
| Частота сети | 50 Гц; 60 Гц |
| Напряжение питания | AC 230 В ± 10 %; AC 110 В ± 10 % |
| Аварийная индикация | Конфигурация A: отображение уровня концентрации кислорода, визуальная и звуковая индикация при низком расходе; Конфигурация B: конфигурация A + дистанционное управление, отображение влажности/температуры/высоты, визуальная и звуковая индикация при высоком/низком давлении выхода концентратора, а также при низком напряжении и отключении питания; Конфигурация C: конфигурация A + дистанционное управление, отображение влажности/температуры/высоты, визуальная и звуковая индикация при высоком/низком давлении, низком напряжении и сбое при прогреве, дополнительное голосовое оповещение. |
Технические параметры
| Модель | ||
| Расход кислорода | 0.5-5 л/мин | |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % | |
| Давление на выходе | 6-10 Psi (0.04-0.07 МПа)/20 Psi (0.14 МПа) | |
| Уровень шума | ≤50 дБ | |
| Энергопотребление | ≤880 Вт | |
| Частота сети | 50 Гц; 60 Гц | |
| Напряжение питания | AC 230 В ± 10 %; AC 110 В ± 10 % | |
| Опционально | функция двойной подачи кислорода | |
| Аварийная индикация | - при отключении питания; - при высоком/низком давлении на выходе концентрата; - при низкой концентрации кислорода. |
|
Технические параметры
| Модель |
|
| Расход кислорода | 0.5-5 л/мин |
| Давление на выходе | 6-10 Psi/20 Psi |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % |
| Уровень шума | ≤46 дБ |
| Энергопотребление | ≤710 Вт |
| Аварийная индикация | - при отключении питания; - при высоком/низком давлении на выходе концентрата; - при низкой концентрации кислорода. |
| Габариты (мм) | 385×350×600 |
Технические параметры
| Модель | ||
| Расход кислорода | 1-20 л | |
| Уровень шума | ≤48 дБ | |
| Энергопотребление | ≤1200 Вт | |
| Масса нетто | 95 кг | |
| Габариты (мм) | 530×440×1380 | |
| Концентрация кислорода | 93 % ± 3 % | |
| Давление на выходе | 6-10 Psi/20 Psi | |
- Инновационная технология охлаждения, обеспечивающая работу 24/7/365
- Бутыль увлажнителя с предохранительным клапаном сброса давления 6 PSI, безопаснее и комфортнее
- Простое управление и легко читаемый 7,8-дюймовый ЖК-дисплей
- Низкое энергопотребление, экономия энергии и электроэнергии
- Кислородный концентратор JAY-5HW обеспечивает кислород медицинского уровня и автоматически адаптируется к разной высоте над уровнем моря
- Кислородная терапия по назначению врача.
- Кислородная ингаляция подходит пациентам с нарушениями дыхания, такими как заболевания лёгких, ОРДС, пневмония, травмы лёгких, бронхит, астма и т.д.
-
Стационарный кислородный концентратор можно использовать совместно с HFNC, HBOC или BiPAP.
- При подключении к аппарату HFNC обеспечивает стабильную подачу кислорода высокой концентрации, повышая комфорт
- При подключении к HBOC быстро и эффективно повышает уровень SpO2
- При работе с аппаратом BiPAP это удобно для пациентов с ХОБЛ, которым нужна кислородная терапия дома
Обратная связь




































